MacBook Pro 13インチは、2011年〜2020年の間に全18モデルが発売されました。
このページでは、機種一覧とモデルの判別方法について解説します。
MacBook Pro 13インチ 機種一覧
2011年から2020年に発売されたMacBook Pro 13インチのモデル名、底面表示、機種ID、型番を一覧表にまとめました。
スマホの方は、表を横にスライドして型番を見てください。
モデル名 | 底面表示 | 機種ID | 型番 |
---|---|---|---|
Early 2011 | A1278 ※注 | MacBookPro8,1 | MC724J/A、MC700J/A |
Late 2011 | A1278 ※注 | MacBookPro8,1 | MD314J/A、MD313J/A |
Mid 2012 | A1278 ※注 | MacBookPro9,2 | MD101J/A, MD102J/A |
Late 2012 | A1425 (EMC 2557) | MacBookPro10,2 | MD212J/A、MD213J/A |
Early 2013 | A1425 (EMC 2672) | MacBookPro10,2 | MD212J/A、ME662J/A |
Late 2013 | A1502 (EMC 2678) | MacBookPro11,1 | ME864J/A、ME865J/A、ME866J/A |
Mid 2014 | A1502 (EMC 2875) | MacBookPro11,1 | MGX72J/A、MGX82J/A、MGX92J/A |
Early 2015 | A1502 (EMC 2835) | MacBookPro12,1 | MF839J/A、MF840J/A、MF841J/A、MF843J/A |
2016, Two Thunderbolt 3 ports | A1708 (EMC 2978) | MacBookPro13,1 | MLL42J/A、MLUQ2J/A |
2016, Four Thunderbolt 3 ports | A1706 (EMC 3071) | MacBookPro13,2 | MLH12J/A、MLVP2J/A、MNQF2J/A、MNQG2J/A、MPDK2J/A、MPDL2J/A |
2017, Two Thunderbolt 3 ports | A1708 (EMC 3164) | MacBookPro14,1 | MPXQ2J/A、MPXR2J/A、MPXT2J/A、MPXU2J/A |
2017, Four Thunderbolt 3 ports | A1706 (EMC 3163) | MacBookPro14,2 | MPXV2J/A、MPXW2J/A、MPXX2J/A、MPXY2J/A、MQ002J/A、MQ012J/A |
2018, Four Thunderbolt 3 ports | A1989 (EMC 3214) | MacBookPro15,2 | MR9Q2J/A、MR9R2J/A、MR9T2J/A、MR9U2J/A、MR9V2J/A |
2019, Two Thunderbolt 3 ports | A2159 (EMC 3301) | MacBookPro15,4 | MUHN2J/A、MUHP2J/A、MUHQ2J/A、MUHR2J/A、MUHR2J/B |
2019, Four Thunderbolt 3 ports | A1989 (EMC 3358) | MacBookPro15,2 | MV962J/A、MV972J/A、MV982J/A、MV992J/A、MV9A2J/A |
2020, Two Thunderbolt 3 ports | A2289 (EMC 3456) | MacBookPro16,3 | MXK32J/A、MXK52J/A、MXK62J/A、MXK72J/A |
2020, Four Thunderbolt 3 ports | A2251 (EMC 3348) | MacBookPro16,2 | MWP42J/A、MWP52J/A、MWP62J/A、MWP72J/A、MWP82J/A |
M1, 2020 | A2338 (EMC 3578) | MacBookPro17,1 | MYD83J/A、MYD92J/A、MYDA2J/A、MYDC2J/A |
底面表示の「A1278」は2010年以前のモデルにも使用されており、「A1278」の情報だけではモデルを特定できません。
複数モデルに同じ機種IDが設定されているものがあり、機種IDだけではモデルを特定できません。
型番について、CTOモデルや海外モデルでは表記載の型番とは異なるものがあります。
型番ごとのスペック一覧
同じモデルの中には、CPU、メモリ、HDD/SSD容量、本体カラーの異なる本体があります。
型番違いによるスペックの違いを表にまとめました。
型番 | モデル名 | CPU | コア数 | メモリ | HDD/SSD | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|
MC700J/A | Early 2011 | 2.3 GHz Core i5 (I5-2415M) | 2 | 4GB | 320GB HDD | シルバー |
MC724J/A | Early 2011 | 2.7 GHz Core i7 (I7-2620M) | 2 | 4GB | 500GB HDD | シルバー |
MD313J/A | Late 2011 | 2.4 GHz Core i5 (I5-2435M) | 2 | 4GB | 500GB HDD | シルバー |
MD314J/A | Late 2011 | 2.8 GHz Core i7 (I7-2640M) | 2 | 4GB | 750GB HDD | シルバー |
MD101J/A | Mid 2012 | 2.5 GHz Core i5 (I5-3210M) | 2 | 4GB | 500GB HDD | シルバー |
MD102J/A | Mid 2012 | 2.9 GHz Core i7 (I7-3520M) | 2 | 4GB | 750GB HDD | シルバー |
MD212J/A | Late 2012 | 2.5 GHz Core i5 (I5-3210M) | 2 | 8GB | 128GB SSD | シルバー |
MD213J/A | Late 2012 | 2.5 GHz Core i5 (I5-3210M) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MD212J/A | Early 2013 | 2.5 GHz Core i5 (I5-3210M) | 2 | 8GB | 128GB SSD | シルバー |
ME662J/A | Early 2013 | 2.6 GHz Core i5 (I5-3230M) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
ME864J/A | Late 2013 | 2.4 GHz Core i5 (I5-4258U) | 2 | 4GB | 128GB SSD | シルバー |
ME865J/A | Late 2013 | 2.4 GHz Core i5 (I5-4258U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
ME866J/A | Late 2013 | 2.6 GHz Core i5 (I5-4288U) | 2 | 8GB | 512GB SSD | シルバー |
MGX72J/A | Mid 2014 | 2.6 GHz Core i5 (I5-4278U) | 2 | 8GB | 128GB SSD | シルバー |
MGX82J/A | Mid 2014 | 2.6 GHz Core i5 (I5-4278U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MGX92J/A | Mid 2014 | 2.8 GHz Core i5 (I5-4308U) | 2 | 8GB | 512GB SSD | シルバー |
MF839J/A | Early 2015 | 2.7 GHz Core i5 (I5-5257U) | 2 | 8GB | 128GB SSD | シルバー |
MF840J/A | Early 2015 | 2.7 GHz Core i5 (I5-5257U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MF841J/A | Early 2015 | 2.9 GHz Core i5 (I5-5287U) | 2 | 8GB | 512GB SSD | シルバー |
MF843J/A | Early 2015 | 3.1 GHz Core i7 (I7-5557U) | 2 | 8GB 16GB | 128GB SSD 256GB SSD 512GB SSD | シルバー |
MLUQ2J/A | 2016, Two TB3 | 2.0 GHz Core i5 (I5-6360U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MLL42J/A | 2016, Two TB3 | 2.0 GHz Core i5 (I5-6360U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MLVP2J/A | 2016, Four TB3 | 2.9 GHz Core i5 (I5-6267U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MLH12J/A | 2016, Four TB3 | 2.9 GHz Core i5 (I5-6267U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MNQG2J/A | 2016, Four TB3 | 2.9 GHz Core i5 (I5-6267U) | 2 | 8GB | 512GB SSD | シルバー |
MNQF2J/A | 2016, Four TB3 | 2.9 GHz Core i5 (I5-6267U) | 2 | 8GB | 512GB SSD | スペースグレイ |
MPDL2J/A | 2016, Four TB3 | 3.3 GHz Core i7 (I7-6567U) | 2 | 16GB | 512GB SSD | シルバー |
MPDK2J/A | 2016, Four TB3 | 3.3 GHz Core i7 (I7-6567U) | 2 | 16GB | 512GB SSD | スペースグレイ |
MPXR2J/A | 2017, Two TB3 | 2.3 GHz Core i5 (I5-7360U) | 2 | 8GB | 128GB SSD | シルバー |
MPXQ2J/A | 2017, Two TB3 | 2.3 GHz Core i5 (I5-7360U) | 2 | 8GB | 128GB SSD | スペースグレイ |
MPXU2J/A | 2017, Two TB3 | 2.3 GHz Core i5 (I5-7360U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MPXT2J/A | 2017, Two TB3 | 2.3 GHz Core i5 (I5-7360U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MPXX2J/A | 2017, Four TB3 | 3.1 GHz Core i5 (I5-7267U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MPXV2J/A | 2017, Four TB3 | 3.1 GHz Core i5 (I5-7267U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MPXY2J/A | 2017, Four TB3 | 3.1 GHz Core i5 (I5-7267U) | 2 | 8GB | 512GB SSD | シルバー |
MPXW2J/A | 2017, Four TB3 | 3.1 GHz Core i5 (I5-7267U) | 2 | 8GB | 512GB SSD | スペースグレイ |
MQ012J/A | 2017, Four TB3 | 3.5 GHz Core i7 (I7-7567U) | 2 | 16GB | 1TB SSD | シルバー |
MQ002J/A | 2017, Four TB3 | 3.5 GHz Core i7 (I7-7567U) | 2 | 16GB | 1TB SSD | スペースグレイ |
MR9U2J/A | 2018, Four TB3 | 2.3 GHz Core i5 (I5-8259U) | 4 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MR9Q2J/A | 2018, Four TB3 | 2.3 GHz Core i5 (I5-8259U) | 4 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MR9V2J/A | 2018, Four TB3 | 2.3 GHz Core i5 (I5-8259U) | 4 | 8GB | 512GB SSD | シルバー |
MR9R2J/A | 2018, Four TB3 | 2.3 GHz Core i5 (I5-8259U) | 4 | 8GB | 512GB SSD | スペースグレイ |
MR9T2J/A | 2018, Four TB3 | 2.7 GHz Core i7 (I7-8559U) | 4 | 16GB | 1TB SSD | スペースグレイ |
MUHQ2J/A | 2019, Two TB3 | 1.4 GHz Core i5 (I5-8257U) | 4 | 8GB | 128GB SSD | シルバー |
MUHN2J/A | 2019, Two TB3 | 1.4 GHz Core i5 (I5-8257U) | 4 | 8GB | 128GB SSD | スペースグレイ |
MUHR2J/A | 2019, Two TB3 | 1.4 GHz Core i5 (I5-8257U) | 4 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MUHP2J/A | 2019, Two TB3 | 1.4 GHz Core i5 (I5-8257U) | 4 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MV992J/A | 2019, Four TB3 | 2.4 GHz Core i5 (I5-8279U) | 4 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MV962J/A | 2019, Four TB3 | 2.4 GHz Core i5 (I5-8279U) | 4 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MV9A2J/A | 2019, Four TB3 | 2.4 GHz Core i5 (I5-8279U) | 4 | 8GB | 512GB SSD | シルバー |
MV972J/A | 2019, Four TB3 | 2.4 GHz Core i5 (I5-8279U) | 4 | 8GB | 512GB SSD | スペースグレイ |
MV982J/A | 2019, Four TB3 | 2.8 GHz Core i7 (I7-8569U) | 4 | 16GB | 1TB SSD | スペースグレイ |
MXK62J/A | 2020, Two TB3 | 1.4 GHz Core i5 (I5-8257U) | 4 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MXK32J/A | 2020, Two TB3 | 1.4 GHz Core i5 (I5-8257U) | 4 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MXK72J/A | 2020, Two TB3 | 1.4 GHz Core i5 (I5-8257U) | 4 | 8GB | 512GB SSD | シルバー |
MXK52J/A | 2020, Two TB3 | 1.4 GHz Core i5 (I5-8257U) | 4 | 8GB | 512GB SSD | スペースグレイ |
MWP72J/A | 2020, Four TB3 | 2.0 GHz Core i5 (I5-1038NG7) | 4 | 16GB | 512GB SSD | シルバー |
MWP42J/A | 2020, Four TB3 | 2.0 GHz Core i5 (I5-1038NG7) | 4 | 16GB | 512GB SSD | スペースグレイ |
MWP82J/A | 2020, Four TB3 | 2.0 GHz Core i5 (I5-1038NG7) | 4 | 16GB | 1TB SSD | シルバー |
MWP52J/A | 2020, Four TB3 | 2.0 GHz Core i5 (I5-1038NG7) | 4 | 16GB | 1TB SSD | スペースグレイ |
MWP62J/A | 2020, Four TB3 | 2.3 GHz Core i7 (I7-1068NG7) | 4 | 32GB | 2TB SSD | スペースグレイ |
MYDA2J/A | M1, 2020 | 3.2 GHz Apple M1 (8GPU) | 8 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MYD82J/A | M1, 2020 | 3.2 GHz Apple M1 (8GPU) | 8 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MYDC2J/A | M1, 2020 | 3.2 GHz Apple M1 (8GPU) | 8 | 8GB | 512GB SSD | シルバー |
MYD92J/A | M1, 2020 | 3.2 GHz Apple M1 (8GPU) | 8 | 8GB | 512GB SSD | スペースグレイ |
モデルチェンジの歴史
MacBook Pro 13インチは、2011年から2020年の間にデザイン変更を含む大規模なモデルチェンジが2回実施されました。3つの世代に分けて、それぞれの主な特徴を表にしました。
モデル名 | Early 2011 Late 2011 Mid 2012 | Late 2012 Early 2013 Late 2013 Mid 2014 Early 2015 | 2016 2017 2018 2019 2020 |
SuperDrive | ⭕️ | ❌ | ❌ |
Retina ディスプレイ | ❌ | ⭕️ | ⭕️ |
Thunderbolt3 (USB-C) | ❌ | ❌ | ⭕️ |
サイズ | 32.5×22.7 ×2.4 cm | 31.4×21.9 ×1.8~1.9 cm | 30.41×21.24 x1.49~1.56 cm |
重さ | 2.04 kg | 1.57~1.62 kg | 1.37~1.40 kg |
Early 2011からMid 2012までは、本体にSuperDrive(DVD Drive)が搭載されており、本体右側にディスク挿入口があります。Late 2012以降は、内蔵SuperDriveが廃止され、本体が薄くなりました。
解像度の高いRetinaディスプレイは、Late 2012以降のモデルに搭載されています。従来1280×800固定だった解像度が、Retinaディスプレイでは1440×900や1680×1050、1920×1200といった擬似解像度の高い表示が可能になり、作業効率が大幅にアップしています。ディスプレイのサイズは、全てのモデルが13.3インチで変わりません。
Early 2011からEarly 2015までは、ディスプレイ背面のアップルマークが光る特徴があります。
2016年以降のモデルは、サイドの端子類がThunderblot 3(USB-C)となり、スッキリとしたデザインになっています。
デザインが変更される度に、厚みが薄く、重量は軽くなっています。
PCの方は、以下の画像をクリックすると大きく表示します。
スマホの方は、2本指ピンチアウトで拡大して見てください。
モデルの判別方法
5つの方法で、各モデルを見分けることが可能です。
- デスクトップ画面左上の”アップルメニュー”→”このMacについて”から、【モデル名】を確認
- 本体の裏に書かれている【底面表示】を確認
- “このMacについて”から”システムレポート”を選択し、【機種ID】を確認
- 梱包箱に表記されている【型番】及び【モデルNo(底面表示)】を確認
- 以下のApple公式サイトに本体のシリアルナンバーを入力して【モデル名】を確認
https://checkcoverage.apple.com/jp/ja/
シリアルナンバーは、”このMacについて”や”システムレポート”、底面表示、梱包箱に記載されています。
この記事はここまでです。
ご覧いただき、ありがとうございました。
コメント