MacBook Airは、2011年〜2020年の間に13インチモデルが10モデル、11インチモデルが5モデル発売されました。
このページでは、機種一覧とモデルの判別方法について解説します。
ー 目次 ー
MacBook Air 13インチ 機種一覧
2011年から2020年に発売されたMacBook Air 13インチのモデル名、底面表示、機種ID、型番を一覧表にまとめました。
モデル名 | 底面表示 | 機種ID | 型番 |
---|---|---|---|
Mid 2011 | A1369 (EMC 2469) | MacBookAir4,2 | MC965J/A、MC966J/A |
Mid 2012 | A1466 (EMC 2559) | MacBookAir5,2 | MD231J/A、MD232J/A |
Mid 2013 | A1466 (EMC 2632) | MacBookAir6,2 | MD760J/A、MD761J/A |
Early 2014 | A1466 (EMC 2632) | MacBookAir6,2 | MD760J/B、MD761J/B |
Early 2015 | A1466 (EMC 2925) | MacBookAir7,2 | MJVE2J/A、MJVG2J/A、MMGF2J/A、MMGG2J/A |
2017 | A1466 (EMC 3178) | MacBookAir7,2 | MQD32J/A、MQD42J/A、MQD52J/A |
Retina 2018 | A1932 (EMC 3184) | MacBookAir8,1 | MRE82J/A、MREA2J/A、MREE2J/A、MRE92J/A、MREC2J/A、MREF2J/A、MUQT2J/A、MUQU2J/A、MUQV2J/A |
Retina 2019 | A1932 (EMC 3184) | MacBookAir8,2 | MVFH2J/A、MVFJ2J/A、MVFK2J/A、MVFL2J/A、MVFM2J/A、MVFN2J/A、MVH62J/A、MVH82J/A |
Retina 2020 | A2179 (EMC 3302) | MacBookAir9,1 | MVH22J/A、MVH42J/A、MVH52J/A、MWTJ2J/A、MWTK2J/A、MWTL2J/A |
M1 2020 | A2237 (EMC 3598) | MacBookAir10,1 | MGN63J/A、MGN93J/A、MGND3J/A、MGN73J/A, MGNA3J/A, MGNE3J/A |
13インチモデルの型番とスペック一覧
MacBook Air 13インチモデルの型番ごとのスペック一覧を表にまとめました。型番の無いCTOモデルの場合、下記よりも良いスペックの本体も存在します。
型番 | モデル名 | CPU | コア数 | メモリ | SSD | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|
MC965J/A | Mid 2011 | 1.7 GHz Core i5 (I5-2557M) | 2 | 4GB | 128GB SSD | シルバー |
MC966J/A | Mid 2011 | 1.7 GHz Core i5 (I5-2557M) | 2 | 4GB | 256GB SSD | シルバー |
MD231J/A | Mid 2012 | 1.8 GHz Core i5 (I5-3427U) | 2 | 4GB | 128GB SSD | シルバー |
MD232J/A | Mid 2012 | 1.8 GHz Core i5 (I5-3427U) | 2 | 4GB | 256GB SSD | シルバー |
MD760J/A | Mid 2013 | 1.3 GHz Core i5 (I5-4250U) | 2 | 4GB | 128GB SSD | シルバー |
MD761J/A | Mid 2013 | 1.3 GHz Core i5 (I5-4250U) | 2 | 4GB | 256GB SSD | シルバー |
MD760J/B | Early 2014 | 1.4 GHz Core i5 (I5-4260U) | 2 | 4GB | 128GB SSD | シルバー |
MD761J/B | Early 2014 | 1.4 GHz Core i5 (I5-4260U) | 2 | 4GB | 256GB SSD | シルバー |
MJVE2J/A | Early 2015 | 1.6 GHz Core i5 (I5-5250U) | 2 | 4GB | 128GB SSD | シルバー |
MJVG2J/A | Early 2015 | 1.6 GHz Core i5 (I5-5250U) | 2 | 4GB | 256GB SSD | シルバー |
MMGF2J/A | Early 2015 | 1.6 GHz Core i5 (I5-5250U) | 2 | 8GB | 128GB SSD | シルバー |
MMGG2J/A | Early 2015 | 1.6 GHz Core i5 (I5-5250U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MQD32J/A | 2017 | 1.8 GHz Core i5 (I5-5350U) | 2 | 8GB | 128GB SSD | シルバー |
MQD42J/A | 2017 | 1.8 GHz Core i5 (I5-5350U) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MQD52J/A | 2017 | 2.2 GHz Core i7 (I7-5650U) | 2 | 8GB | 512GB SSD | シルバー |
MREA2J/A | Retina 2018 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 8GB | 128GB SSD | シルバー |
MRE82J/A | Retina 2018 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 8GB | 128GB SSD | スペースグレイ |
MREE2J/A | Retina 2018 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 8GB | 128GB SSD | ゴールド |
MREC2J/A | Retina 2018 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MRE92J/A | Retina 2018 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MREF2J/A | Retina 2018 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 8GB | 256GB SSD | ゴールド |
MUQU2J/A | Retina 2018 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 16GB | 512GB SSD | シルバー |
MUQT2J/A | Retina 2018 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 16GB | 512GB SSD | スペースグレイ |
MUQV2J/A | Retina 2018 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 16GB | 512GB SSD | ゴールド |
MVFK2J/A | Retina 2019 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 8GB | 128GB SSD | シルバー |
MVFH2J/A | Retina 2019 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 8GB | 128GB SSD | スペースグレイ |
MVFM2J/A | Retina 2019 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 8GB | 128GB SSD | ゴールド |
MVFL2J/A | Retina 2019 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MVFJ2J/A | Retina 2019 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MVFN2J/A | Retina 2019 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 8GB | 256GB SSD | ゴールド |
MVH62J/A | Retina 2019 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 16GB | 512GB SSD | スペースグレイ |
MVH82J/A | Retina 2019 | 1.6 GHz Core i5 (I5-8210Y) | 2 | 16GB | 512GB SSD | ゴールド |
MWTK2J/A | Retina 2020 | 1.1 GHz Core i3 (I3-1000NG4) | 2 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MWTJ2J/A | Retina 2020 | 1.1 GHz Core i3 (I3-1000NG4) | 2 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MWTL2J/A | Retina 2020 | 1.1 GHz Core i3 (I3-1000NG4) | 2 | 8GB | 256GB SSD | ゴールド |
MVH42J/A | Retina 2020 | 1.1 GHz Core i5 (I5-1030NG7) | 4 | 8GB | 512GB SSD | シルバー |
MVH22J/A | Retina 2020 | 1.1 GHz Core i5 (I5-1030NG7) | 4 | 8GB | 512GB SSD | スペースグレイ |
MVH52J/A | Retina 2020 | 1.1 GHz Core i5 (I5-1030NG7) | 4 | 8GB | 512GB SSD | ゴールド |
MGN93J/A | M1 2020 | 3.2 GHz Apple M1 (7GPU) | 8 | 8GB | 256GB SSD | シルバー |
MGN63J/A | M1 2020 | 3.2 GHz Apple M1 (7GPU) | 8 | 8GB | 256GB SSD | スペースグレイ |
MGND3J/A | M1 2020 | 3.2 GHz Apple M1 (7GPU) | 8 | 8GB | 256GB SSD | ゴールド |
MGNA3J/A | M1 2020 | 3.2 GHz Apple M1 (8GPU) | 8 | 8GB | 512GB SSD | シルバー |
MGN73J/A | M1 2020 | 3.2 GHz Apple M1 (8GPU) | 8 | 8GB | 512GB SSD | スペースグレイ |
MGNE3J/A | M1 2020 | 3.2 GHz Apple M1 (8GPU) | 8 | 8GB | 512GB SSD | ゴールド |
MacBook Air 11インチ 機種一覧
2011年から2015年に発売されたMacBook Air 11インチのモデル名、底面表示、機種ID、型番を一覧表にまとめました。
11インチモデルは2016年10月で終売となり、後継機は出ていません。代替となる小型ノートパソコンは、MacBook 12インチとなります。
モデル名 | 底面表示 | 機種ID | 型番 |
---|---|---|---|
Mid 2011 | A1370 (EMC 2471) | MacBookAir4,1 | MC968J/A、MC969J/A |
Mid 2012 | A1465 (EMC 2558) | MacBookAir5,1 | MD223J/A、MD224J/A |
Mid 2013 | A1465 (EMC 2631) | MacBookAir6,1 | MD711J/A、MD712J/A |
Early 2014 | A1465 (EMC 2631) | MacBookAir6,1 | MD711J/B、MD712J/B |
Early 2015 | A1465 (EMC 2924) | MacBookAir7,1 | MJVM2J/A、MJVP2J/A |
11インチモデルの型番とスペック一覧
MacBook Air 11インチモデルの型番ごとのスペック一覧を表にまとめました。型番の無いCTOモデルの場合、下記よりも良いスペックの本体も存在します。
型番 | モデル名 | CPU | コア数 | メモリ | SSD | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|
MC968J/A | Mid 2011 | 1.6 GHz Core i5 (I5-2467M) | 2 | 2GB | 64GB SSD | シルバー |
MC969J/A | Mid 2011 | 1.6 GHz Core i5 (I5-2467M) | 2 | 4GB | 128GB SSD | シルバー |
MD223J/A | Mid 2012 | 1.7 GHz Core i5 (I5-3317U) | 2 | 4GB | 64GB SSD | シルバー |
MD224J/A | Mid 2012 | 1.7 GHz Core i5 (I5-3317U) | 2 | 4GB | 128GB SSD | シルバー |
MD711J/A | Mid 2013 | 1.3 GHz Core i5 (I5-4250U) | 2 | 4GB | 128GB SSD | シルバー |
MD712J/A | Mid 2013 | 1.3 GHz Core i5 (I5-4250U) | 2 | 4GB | 256GB SSD | シルバー |
MD711J/B | Early 2014 | 1.4 GHz Core i5 (I5-4260U) | 2 | 4GB | 128GB SSD | シルバー |
MD712J/B | Early 2014 | 1.4 GHz Core i5 (I5-4260U) | 2 | 4GB | 256GB SSD | シルバー |
MJVM2J/A | Early 2015 | 1.6 GHz Core i5 (I5-5250U) | 2 | 4GB | 128GB SSD | シルバー |
MJVP2J/A | Early 2015 | 1.6 GHz Core i5 (I5-5250U) | 2 | 4GB | 256GB SSD | シルバー |
モデルチェンジの歴史
MacBook Air 11インチは、2011年以降大規模なモデルチェンジはありません。
MacBook Air 13インチは、2018年に大規模なモデルチェンジが実施されました。2020年モデル(Intel、M1)からはキーボード変更に伴い、若干サイズが変わっています。モデルチェンジ前後の主な特徴を表にしました。
2011 〜 2017 | 2018 〜 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 1440×900 | Retina 2560×1600 | Retina 2560×1600 |
充電 | magsafe1/2 | USB-C PD | USB-C PD |
TouchID | ❌ | ⭕️ | ⭕️ |
キーボード | シザー型 | バタフライ型 | 新シザー型 |
サイズ | H:0.3 – 1.7cm W:32.5cm D:22.7cm | H:0.41 – 1.56cm W:30.41cm D:21.24cm | H:0.41 – 1.61cm W:30.41cm D:21.24cm |
重さ | 1.35kg | 1.25kg | 1.29kg |
モデルの判別方法
5つの方法で、各モデルを見分けることが可能です。
- デスクトップ画面左上の”アップルメニュー”→”このMacについて”から、【モデル名】を確認
- 本体の裏に書かれている【底面表示】を確認
- “このMacについて”から”システムレポート”を選択し、【機種ID】を確認
- 梱包箱に表記されている【型番】及び【モデルNo(底面表示)】を確認
- 以下のApple公式サイトに本体のシリアルナンバーを入力して【モデル名】を確認
https://checkcoverage.apple.com/jp/ja/
シリアルナンバーは、”このMacについて”や”システムレポート”、底面表示、梱包箱に記載されています。
この記事はここまでです。
ご覧いただき、ありがとうございました。
コメント